• Suporte para o sistema Windows 10
• 3G/4G opcional toda a comunicação de rede, WiFi, Bluetooth e outros modos de comunicação
• Bateria 7800mAh, 13 horas de resistência da máquina
• IP67 alto nível de proteção, de acordo com a MIL-STD-810G
• Suporte GPS, posicionamento mais preciso
• Suporte 5 milhões de pixel câmera de foco automático, fácil de coletar imagens e informações de vídeo.
• Suporte 1D/2D, NFC e outros módulos funcionais para seleção livre
• Suporte para o sistema Windows 10
• 3G/4G opcional toda a comunicação de rede, WiFi, Bluetooth e outros modos de comunicação
• Bateria 7800mAh, 13 horas de resistência da máquina
• IP67 alto nível de proteção, de acordo com a MIL-STD-810G
• Suporte GPS, posicionamento mais preciso
• Suporte 5 milhões de pixel câmera de foco automático, fácil de coletar imagens e informações de vídeo.
• Suporte 1D/2D, NFC e outros módulos funcionais para seleção livre
Basic parameters | Performance parameter | |||||||||||||||||||
Dimension | 225.6 x 144.6 x 21.5 mm | CPU | Intel Atom x5 Z8350 | |||||||||||||||||
Weight | dDevice unit 715 g | OS | Windows 10 | |||||||||||||||||
Device Color | Black | RAM | 4GB | |||||||||||||||||
LCD | 8 inch IPS 16:10, 800*1280 700 nits | ROM | 128GB | |||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||
Touch Panel | 5 point G+G capacitive touch screen | |||||||||||||||||||
Capacity | 3.7V/7800mAh (Optional 8500mAh, 3G) | |||||||||||||||||||
Camera | Front 2.0MP Rear 5.0MP | |||||||||||||||||||
Type | Built in polymer lithium ion battery | |||||||||||||||||||
I/O | HDMI 1.4a x 1, USB 2.0 Type-A x 1, Micro USB x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1Max: 128GB 12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1, Φ3.5mm DC jack x 1 | |||||||||||||||||||
Endurance | 13hrs ( 50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display by default ) | |||||||||||||||||||
Data Collection | ||||||||||||||||||||
NFC | Optional, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A protocol Card reading distance: 3cm | |||||||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A | |||||||||||||||||||
Communication | 1D | Optional, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s | ||||||||||||||||||
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | 2D | Optional, Optical resolution: 5mil/ scan speed: 50 times/s | |||||||||||||||||
Bluetooth | BT5.0 Transmission distance: 10m | |||||||||||||||||||
Reliability | ||||||||||||||||||||
4G (Optional) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/ B8 GSM: B3/B8 EC25-AU FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/ B3/B5/B8 LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5 | Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||||
Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | |||||||||||||||||||
Humidity | 95% Non-Condensing | |||||||||||||||||||
Rugged Feature | IP67 certified, MIL-STD-810G certified | |||||||||||||||||||
GNSS | Support GPS | Drop Height | 1.22m |
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
Vários módulos e acessórios podem ser selecionados para atender a aplicação dos clientes em várias indústrias.
Vários módulos e acessórios podem ser selecionados para atender a aplicação dos clientes em várias indústrias.
Obrigado pela sua atenção no PC Rugged Emdoor!
Por favor, preencha o formulário para nos informar sua necessidade. Nós entraremos em contato com você o mais rápido possível.